napisał(a) niedzi » 06.08.2007 08:56
A ja sobie popartzyłem jak to wyglada z ta wymiana walut i wyszła mi cieka rzecz, tzn zrobilem symulacje dla tysiaca złotych wymienioneo wg kursu nbp i ichniego nbp czyli croatian national bank i oto zo cyszło
PLN/kurs NBP/ po wymianie w innej walucie/ Kurs CRO / po przelicz na kuny
1000 2,3636 423,0834321 4,558343 1928,559401 1 AUD
1000 2,613 382,7018752 5,041273 1929,304631 1 CAD
1000 0,135 7407,407407 0,260036 1926,192593 1 CZK
1000 0,5084 1966,955153 0,979173 1925,989378 1 DKK
1000 1,5101 662,2078008 2,892078 1915,156612 100 HUF
1000 2,3177 431,4622255 4,491181 1937,774949 100 JPY
1000 0,4767 2097,755402 0,915909 1921,353052 1 NOK
1000 0,1135 8810,572687 0,218066 1921,286344 1 SKK
1000 0,4108 2434,274586 0,790043 1923,181597 1 SEK
1000 2,2913 436,4334657 4,427582 1932,344957 1 CHF
1000 5,6228 177,8473358 10,821663 1924,603934 1 GBP
1000 2,7619 362,0695898 5,335147 1931,694486 1 USD
1000 3,7833 264,3195094 7,285144 1925,605688 1 EUR
1000 1,920833 1920,833 PLN
Jasno wynika że najbardziej oplaca sie kupic jeny i sprzedac je tam
ale fran szwajcarski tez niezle stoi , wszystko liczone po kusie z piatku