Katarzyna Głydziak Bojić napisał(a):Daniello, Złotówka ma tutaj naprawdę nie najgorszy kurs
Można ją bez kłopotu wymienić właściwie wszędzie.
Pozdrawiam
To prawda
Australija 036 AUD 1 4,533614 4,547256 4,560898
Kanada 124 CAD 1 4,809622 4,824094 4,838566
Češka Repub. 203 CZK 1 0,263855 0,264649 0,265443
Danska 208 DKK 1 0,991199 0,994182 0,997165
Mađarska 348 HUF 100 3,007703 3,016753 3,025803
Japan 392 JPY 100 4,571492 4,585248 4,599004
Norveška 578 NOK 1 0,911939 0,914683 0,917427
Slovačka Rep. 703 SKK 1 0,221037 0,221702 0,222367
Švedska 752 SEK 1 0,803286 0,805703 0,808120
Švicarska 756 CHF 1 4,497180 4,510712 4,524244
Vel. Britanija 826 GBP 1 10,877069 10,909798 10,942527
SAD 840 USD 1 5,428941 5,445277 5,461613
EMU 978 EUR 1 7,386617 7,408844 7,431071
Poljska 985 PLN 1 1,946254 1,952110 1,957966
Wychodzi ca. 0,52 PLN za kunę, chyba, że sie pomyliłem....