napisał(a) arekwroc » 17.03.2011 10:40
Marek
Loty bezposrednie z Krakowa...
ALICANTE-177PLN
Ryanair Krakow (KRK) Alicante (ALC) Sat, 14 May 10:00 12:55 2h 55 99.40 PLN
Ryanair Alicante (ALC) Krakow (KRK) Sat, 21 May 06:50 09:35 2h 45 77.96 PLN
MALTA-290PLN
Ryanair Krakow (KRK) Malta (MLA) Sun, 22 May 09:50 12:30 2h 40 99.40 PLN
Ryanair Malta (MLA) Krakow (KRK) Wed, 1 Jun 06:45 09:25 2h 40 191.02 PLN
Loty łączone...
WALENCJA 120PLN
Ryanair Krakow (KRK) Milan (Bergamo) (BGY) Thu, 26 May 10:00 11:50 1h 50 19.99 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 26 May 16:35 18:30 1h 55 20.31 PLN
Ryanair Valencia (VLC) Bologna (BLQ) Tue, 7 Jun 10:55 12:55 2h 00 40.63 PLN
Ryanair Bologna (BLQ) Krakow (KRK) Tue, 7 Jun 14:25 16:20 1h 55 40.63 PLN
ALGHERO (SARDYNIA)- 232PLN
Ryanair Krakow (KRK) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 18 May 13:00 14:50 1h 50 57.40 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Alghero (AHO) Wed, 18 May 16:50 18:15 1h 25 50.66 PLN
Ryanair Alghero (AHO) London (Stansted) (STN) Wed, 25 May 10:15 11:50 2h 35 56.02 PLN
Ryanair London (Stansted) (STN) Krakow (KRK) Wed, 25 May 18:00 21:25 2h 25 78.65 PLN
IBIZA-222PLN
Ryanair Krakow (KRK) London (Stansted) (STN) Wed, 18 May 10:00 11:25 2h 25 91.61 PLN
Ryanair London (Stansted) (STN) Ibiza (IBZ) Wed, 18 May 17:30 21:00 2h 30 28.11 PLN
Ryanair Ibiza (IBZ) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 25 May 21:25 23:15 1h 50 24.38 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Krakow (KRK) Thu, 26 May 07:45 09:35 1h 50 77.15 PLN
Ewentualnie opcja dojazdu do Bratysławy i bezposredni lot na Majorke...
MAJORKA-176PLN
Ryanair Bratislava (BTS) Palma Mallorca (PMI) Sat, 14 May 19:45 22:15 2h 30 77.96 PLN
Ryanair Palma Mallorca (PMI) Bratislava (BTS) Sat, 21 May 16:50 19:20 2h 30 97.46 PLN