Wyniki po 17 kolejce:1. Orson - 80 pkt (5+5+6+4+7+5+10+4+2+10+1+4+2+5+5+2+3)2. Marek40 - 79 pkt (3+9+9+4+2+3+3+1+5+9+5+0+5+2+4+8+7)
3. Alias21 - 78 pkt (4+6+5+4+5+6+12+1+3+0+8+7+1+4+0+4+8)
3. Zbyszko666 - 78 pkt (8+9+2+4+2+7+1+1+4+7+6+1+2+11+2+6+5)
4. bzyq74 - 76 pkt (7+6+7+2+5+6+10+2+3+9+5+0+0+6+6+2+X)
5. DCK - 73 pkt (0+8+5+3+1+8+6+2+9+5+2+0+4+7+4+3+6)
6. labusm - 71 pkt (3+7+5+3+7+2+1+1+6+10+3+2+2+4+5+5+5)
7. anakin – 70 pkt (3+8+3+7+0+6+7+0+3+7+4+5+4+2+7+2+2)
7. Janusz Bajcer - 70 pkt (3+5+11+4+5+2+5+3+6+3+3+0+3+1+4+5+7)
7. luk006 - 70 pkt (6+4+4+1+4+8+5+1+6+7+2+2+4+1+8+3+4)
8. arkona - 66 pkt (8+4+5+4+2+1+14+1+5+1+1+2+6+3+3+5+1)
8. mireks - 66 pkt (7+10+8+0+3+2+2+0+5+3+2+1+8+3+3+4+5)
9.pawelli – 64 pkt (X+X+6+1+2+8+4+1+5+7+3+8+4+4+6+3+2)
10. Kiepura - 62 pkt (1+5+3+7+3+5+8+1+0+5+4+2+2+4+2+3+7)
10. razpol - 62 pkt (2+5+5+1+4+8+2+1+3+2+6+1+3+4+2+6+7)
11. rysiek_r74 - 59 pkt (0+9+3+1+3+3+5+1+2+1+8+6+1+7+1+4+4)
12. rafalisko30 - 54 pkt (3+4+1+1+1+8+9+0+2+3+2+1+1+2+4+5+7)
13. Tuti – 50 pkt (X+X+7+X+1+5+X+2+5+X+3+4+5+4+4+8+2)
15. PWojtek – 47 pkt (X+X+X+4+X+X+X+X+X+9+3+8+2+10+3+7+1)
(brakuje punktów za jeden przełożony mecz) Poniedziałek:
01-12-2015, 18:00 Ruch Chorzów-:- Korona Kielce
01-12-2015, 18:00 Termalica Bruk-Bet Nieciecza-:- Śląsk Wrocław
01-12-2015, 20:30 Górnik Zabrze-:- Piast Gliwice
01-12-2015, 20:30 Zagłębie Lubin-:- Jagiellonia Białystok
Wtorek:
02-12-2015, 18:00 Pogoń Szczecin-:- Lechia Gdańsk
02-12-2015, 18:00 Legia Warszawa-:- Górnik Łęczna
02-12-2015, 20:30 Lech Poznań-:- Wisła Kraków
02-12-2015, 20:30 Cracovia Kraków-:- Podbeskidzie Bielsko-Biała