Re: T-Mobile Ekstraklasa 2014/2015 - Typowanie!
napisał(a) Zbyszko666 » 24.03.2015 19:41
Wyniki po 25 kolejce:1. Janusz Bajcer- 3+6+8+5+2+5+1+6+4+3+10+8+8+3+4+6+6+6+10+4+8+7+2+3+3 [130]2. Zbyszko666 - 6+5+9+5+5+5+2+2+7+1+5+5+9+7+2+3+6+7+8+10+7+4+1+5+2 [128]
3. mireks - 6+8+4+2+5+5+2+5+6+3+11+3+8+7+2+9+2+5+10+2+4+1+3+3+6 [122]
4. razpol - 6+3+8+5+3+3+2+1+4+4+4+10+11+2+0+6+2+5+5+4+9+6+8+4+2 [117]
5. Kiepura - 5+6+7+2+7+4+4+3+4+5+6+2+8+6+3+4+6+4+3+0+8+2+5+5+5 [114]
6. Marek40 - 0+0+0+9+4+4+5+7+2+4+5+11+11+8+0+5+1+7+11+7+1+2+2+1+6 [113]
- luk006 -7+6+4+6+6+5+3+5+4+5+5+4+6+5+0+4+8+10+5+3+3+2+3+1+3 [113]
7. rafalisko30 - 7+3+4+2+6+8+2+5+3+3+5+5+7+3+3+3+8+3+5+1+2+5+6+4+7 [111]
8. DCK - 6+6+6+3+5+5+2+2+5+5+5+8+2+4+2+5+4+6+4+9+2+5+4+3+2 [110]
9 bzyq74 - 2+6+5+9+4+4+2+8+2+2+3+5+3+11+6+2+3+8+6+1+7+5+2+1+1 [108]
10.dario7- 6+6+3+7+3+6+3+2+10+1+4+6+6+4+4+5+2+2+7+0+9+2+2+1+5 [106]
11 alias21 - 9+4+4+3+4+2+4+2+4+2+7+4+5+4+1+2+3+5+8+5+8+4+2+4+5 [105]
- arkona - 2+3+8+3+2+2+4+7+3+3+1+7+5+4+4+2+6+4+5+4+4+4+3+5+10 [105]
12.labusm - 2+4+8+3+2+8+3+2+4+6+3+4+5+3+1+3+1+4+8+2+7+8+5+4+3 [101]
13. realista2 - 6+6+2+4+11+5+2+6+3+4+2+4+5+7+7+4+5+6+6 [95]
- rysiek_r74 – 7+4+2+3+6+2+1+3+1+8+6+9+2+4+3+4+2+5+2+4+1+6+3+7 [95]
14.Pawel2602 - 5+3+0+5+5+2+1+5+3+9+5+5+2+4+6+2 [62]
15.Tuti - 3+2+5+5 [15]
16.Orson - 4+8 [12]
17.Gajus.ems - 3
- JackDaniels;) - 3 [3]