Re: Liga Europy - typowanie wyników
napisał(a) Janusz Bajcer » 26.05.2021 23:05
Wyniki końcowe typowania Ligi Europy 2020/2021
Habanero - 163 pkt [24] (21, 19, 21, 18, 17,20, 6, 15, 6, 8, 2, 6, 4, 0, 0)
ajdadi - 155 pkt [17] (20, 21, 21, 15, 21, 15, 8, 10, 8, 9, 2, 2, 2, 1, 0)
anakin - 150 pkt [22] (11, 13, 23, 13, 27, 15, 11, 13, 9, 4, 3, 4, 1, 0)
marko350 - 150 pkt [17] (18, 19, 19, 16, 16, 18, 8, 10, 5, 6, 5, 5, 4, 1, 0)
Janusz Bajcer - 149 pkt [21] (19, 17, 18, 20, 15, 20, 4, 12, 7, 3, 5, 4, 4, 1, 0)
VONPLES - 142 pkt [19] (15, 18, 18, 19, 15, 16, 13, 11, 7, 5, 1, 3, 1, 0, 0)
te kiero - 143 pkt [15] (16, 21, 14, 19, 15, 18, 6, 14, 6, 4, 2, 3, 4, 0, 1)
rysiek_r74 - 142 pkt [16] (19, 15, 14, 19, 14, 23, 7, 11, 8, 6, 2, 3, 1, 0, 0)
labusm - 138 pkt [16] (11, 19, 23, 12, 10, 17, 10, 16, 5, 8, 4, 2, 1, 0, 0)
Bravik - 136 pkt [19] (17, 17, 18, 12, 13, 19, 6, 12, 4, 7, 1, 6, 4, 0, 0)
Pawel2602 - 123 pkt [13] (18, 15, 18, 14, 13, 22, 5, X, 5, 8, 1, 3, 1, 1, 0)
BEZERKA - 12 pkt [2] (1, 4, 1, 6, X, X, X)
[*] - w nawiasie kwadratowym ilość zdobytych trójek.
(*) - w nawiasie okrągłym ilość punktów w kolejkach.
Zwycięzcą Finału: te kiero - 1 pkt