Re: Liga Europy - typowanie wyników
napisał(a) Janusz Bajcer » 08.04.2021 22:12
Wyniki typowania 1/4 Ligi Europy 2020/2021 - pierwsze mecze
Habanero - 153 pkt [21] (21, 19, 21, 18, 17,20, 6, 15, 6, 8, 2)
ajdadi - 150 pkt [17] (20, 21, 21, 15, 21, 15, 8, 10, 8, 9, 2)
anakin - 142 pkt [20] (11, 13, 23, 13, 27, 15, 11, 13, 9, 4, 3)
Janusz Bajcer - 140 pkt [19] (19, 17, 18, 20, 15, 20, 4, 12, 7, 3, 5)
marko350 - 140 pkt [15] (18, 19, 19, 16, 16, 18, 8, 10, 5, 6, 5)
VONPLES - 138 pkt [19] (15, 18, 18, 19, 15, 16, 13, 11, 7, 5, 1)
rysiek_r74 - 138 pkt [16] (19, 15, 14, 19, 14, 23, 7, 11, 8, 6, 2)
labusm - 135 pkt [16] (11, 19, 23, 12, 10, 17, 10, 16, 5, 8, 4)
te kiero - 135 pkt [14] (16, 21, 14, 19, 15, 18, 6, 14, 6, 4, 2)
Bravik - 126 pkt [16] (17, 17, 18, 12, 13, 19, 6, 12, 4, 7. 1)
Pawel2602 - 119 pkt [13] (18, 15, 18, 14, 13, 22, 5, X, 5, 8, 1)
BEZERKA - 6 pkt [1] (1, 4, 1)
[*] - w nawiasie kwadratowym ilość zdobytych trójek.
(*) - w nawiasie okrągłym ilość punktów w kolejkach.
Zwycięzcami 1/4 LE - pierwsze mecze: Janusz Bajcer i marko350 - po 5 pkt