Re: Liga Europy - typowanie wyników
napisał(a) Janusz Bajcer » 19.03.2021 11:58
Wyniki typowania 1/8 Ligi Europy 2020/2021 - mecze rewanżowe
Habanero - 151 pkt [21] (21, 19, 21, 18, 17,20, 6, 15, 6, 8,)
ajdadi - 148 pkt [17] (20, 21, 21, 15, 21, 15, 8, 10, 8, 9)
anakin - 139 pkt [19] (11, 13, 23, 13, 27, 15, 11, 13, 9, 4)
VONPLES - 137 pkt [19] (15, 18, 18, 19, 15, 16, 13, 11, 7, 5)
rysiek_r74 - 136 pkt [16] (19, 15, 14, 19, 14, 23, 7, 11, 8, 6)
Janusz Bajcer - 135 pkt [18] (19, 17, 18, 20, 15, 20, 4, 12, 7, 3)
marko350 - 135 pkt [14] (18, 19, 19, 16, 16, 18, 8, 10, 5, 6)
te kiero - 133 pkt [14] (16, 21, 14, 19, 15, 18, 6, 14, 6, 4)
labusm - 131 pkt [15] (11, 19, 23, 12, 10, 17, 10, 16, 5, 8,)
Bravik - 125 pkt [16] (17, 17, 18, 12, 13, 19, 6, 12, 4, 7)
Pawel2602 - 118 pkt [13] (18, 15, 18, 14, 13, 22, 5, X, 5, 8,)
BEZERKA - 5 pkt [1] (1, 4)
[*] - w nawiasie kwadratowym ilość zdobytych trójek.
(*) - w nawiasie okrągłym ilość punktów w kolejkach.
Zwycięzcą 1/8 LE - mecze rewanżowe: ajdadi - 9 pkt