Wyniki typowania V kolejki Ligi Europy 2020/2021
ajdadi - 98 pkt [13] (20, 21, 21, 15, 21)
Habanero - 96 pkt [14] (21, 19, 21, 18, 17)
Janusz Bajcer - 89 pkt [12] (19, 17, 18, 20, 15)
marko350 - 88 pkt [9] (18, 19, 19, 16, 16)
anakin - 87 pkt [11] (11, 13, 23, 13, 27)
VONPLES - 85 pkt [13] (15, 18, 18, 19, 15)
te kiero - 85 pkt [9] (16, 21, 14, 19, 15)
rysiek_r74 - 81 pkt [9] (19, 15, 14, 19, 14)
Pawel2602 - 78 pkt [7] (18, 15, 18, 14, 13)
Bravik - 77 pkt [8] (17, 17, 18, 12, 13)
labusm - 75 pkt [8] (11, 19, 23, 12, 10)
[*] - w nawiasie kwadratowym ilość zdobytych trójek.
(*) - w nawiasie okrągłym ilość punktów w kolejkach.
Zwycięzcą V kolejki: anakin - 27 pkt