nick102 napisał(a):Jedni mówią, że z bankomatu to 0,50 zł inni 0,65, nawet nie wiem jak w kantorach. Kto wie niech powie wyjeżdżam 8.07.04.
Tu znajdziesz aktualny kurs walut w Cro:
http://www.hnb.hr/tecajn/htecajn.htm
H R V A T S K A N A R O D N A B A N K A
TEČAJNA LISTA BROJ: 130
utvrđena na dan: 07.07.2004.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 08.07.2004.
Tečajevi u k u n a m a - kn
_______________________________________________________________________________
KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI
Zemlja Šifra Val Jed za devize za devize za devize
_______________________________________________________________________________
Australija 036 AUD 1 4,277762 4,290634 4,303506
Kanada 124 CAD 1 4,488376 4,501882 4,515388
Češka Repub. 203 CZK 1 0,232020 0,232718 0,233416
Danska 208 DKK 1 0,985840 0,988806 0,991772
Mađarska 348 HUF 100 2,926540 2,935346 2,944152
Japan 392 JPY 100 5,470198 5,486658 5,503118
Norveška 578 NOK 1 0,869889 0,872507 0,875125
Slovačka Rep. 703 SKK 1 0,184344 0,184899 0,185454
Slovenija 705 SIT 100 3,056513 3,065710 3,074907
Švedska 752 SEK 1 0,798875 0,801279 0,803683
Švicarska 756 CHF 1 4,826815 4,841339 4,855863
Vel. Britanija 826 GBP 1 10,982197 11,015243 11,048289
SAD 840 USD 1 5,930511 5,948356 5,966201
EMU 978 EUR 1 7,329518 7,351573 7,373628
Poljska 985 PLN 1 1,620678 1,625555 1,630432
_______________________________________________________________________________
pozdrawiam