Wyniki po 18 kolejce:1. Orson - 88 pkt (5+5+6+4+7+5+10+4+2+10+1+4+2+5+5+2+3+8)2. Zbyszko666 - 83 pkt (8+9+2+4+2+7+1+1+4+7+6+1+2+11+2+6+5+5)
3. bzyq74 - 82 pkt (7+6+7+2+5+6+10+2+3+9+5+0+0+6+6+2+X+6)
3. Marek40 - 82 pkt (3+9+9+4+2+3+3+1+5+9+5+0+5+2+4+8+7+3)
4. Alias21 - 80 pkt (4+6+5+4+5+6+12+1+3+0+8+7+1+4+0+4+8+2)
5. luk006 - 79 pkt (6+4+4+1+4+8+5+1+6+7+2+2+4+1+8+3+4+9)
6. DCK - 77 pkt (0+8+5+3+1+8+6+2+9+5+2+0+4+7+4+3+6+4)
7. anakin – 76 pkt (3+8+3+7+0+6+7+0+3+7+4+5+4+2+7+2+2+6)
8. labusm - 75 pkt (3+7+5+3+7+2+1+1+6+10+3+2+2+4+5+5+5+4)
8. mireks - 75 pkt (7+10+8+0+3+2+2+0+5+3+2+1+8+3+3+4+5+9)
9. arkona - 74 pkt (8+4+5+4+2+1+14+1+5+1+1+2+6+3+3+5+1+8)
10. Janusz Bajcer - 73 pkt (3+5+11+4+5+2+5+3+6+3+3+0+3+1+4+5+7+3)
11. pawelli – 70 pkt (X+X+6+1+2+8+4+1+5+7+3+8+4+4+6+3+2+6)
11. razpol - 70 pkt (2+5+5+1+4+8+2+1+3+2+6+1+3+4+2+6+7+8)
12. Kiepura - 66 pkt (1+5+3+7+3+5+8+1+0+5+4+2+2+4+2+3+7+4)
12. rysiek_r74 - 66 pkt (0+9+3+1+3+3+5+1+2+1+8+6+1+7+1+4+4+7)
13. PWojtek – 57 pkt (X+X+X+4+X+X+X+X+X+9+3+8+2+10+3+7+1+10)
13. rafalisko30 - 57 pkt (3+4+1+1+1+8+9+0+2+3+2+1+1+2+4+5+7+3)
14. Tuti – 50 pkt (X+X+7+X+1+5+X+2+5+X+3+4+5+4+4+8+2+X)
4 grudnia (piątek):
Zagłębie Lubin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza, godz. 18:00
Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze, godz. 20:30
5 grudnia (sobota):
Korona Kielce - Lech Poznań, godz. 15:30
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów, godz. 18:00
Piast Gliwice - Cracovia, godz. 18:00
6 grudnia (niedziela):
Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław, godz. 15:30
Wisła Kraków - Legia Warszawa, godz. 18:00
7 grudnia (poniedziałek):
Górnik Łęczna - Pogoń Szczecin, godz. 18:00