napisał(a) Janusz Bajcer » 15.08.2013 19:30
Przebieg głosowania na Listę Przebojów CRR 07/2013
01.Alka Vuica - Rundu daj
(1, 8, 1, 1, 10, 8, 1) 02.Antonija Sola – Nezgodna
(7, 1, 2, 5, 6, 6, 7)03.Blansa - Ne pitaj me
(6, 6, 4, 3, 1, 3, 6)04.Danijela Martinovic – Cappuccino
(5, 9, 10, 10, 5, 5, 8.)05.Dora Bacic - Crna maskara
(9, 5, 9, 8, 4, 1, 9) 06.Ivana Kovac - Nima soldi, e pa ca
(8, 7, 5, 2, 9, 9, 5)07.Jelena Rozga – Nirvana
(10, 12, 8, 12, 12, 12, 12)08.Lidija Bacic - Vozacka dozvola
(12, 10, 12, 9, 2, 2, 10)09.Minea - Srce zauzeto
(4, 4, 7, 6, 8, 10, 4)10.Neda Ukraden – Viljamovka
(3, 3, 6. 7. 3, 4, 3)11.Zrinka - Ure u vrimenu
(2, 2, 3, 4, 7, 7, 2)Wyniki głosowania >>>
klikŁatwe pytanie
Ile razy Jelena była pierwsza i ile razy była w pierwszej trójce w historii glosowań na Listy Przebojów