napisał(a) Janusz Bajcer » 06.07.2013 12:20
Przebieg głosowania na 10 Rodzinną Listę Przebojów CRR 06/201301.Goran Karan - Par je Bozji dar
(juteczka1975)(1, 10, 12, 9, 10, X, 7, 7, 4, 12, 6, 7, 2, 12, 10, 8, 3, 12, 12)02.Marko Perkovic Thompson - Samo je ljubav tajnu dvaju svjetova
(16dzik)2, 6, 7, 12, 9, 10, 12, 8, 8,10, 10, 12, X, 10, 12, 12, 6, 10, 6003.Jole - Bailando Solo
(Miecia)(12, 1, 4, 6, 4, 1, 6, 9, X, 5, 7, 5, 10, 7, 7, 1, 2, 4, 704.Marko Perkovic Thompson - Boh i Hrvati
(Jacek206)(4, 5, 6, 10, 6, 8, 9, 12, 12, X, 12, 8, 12, 0, 1, 10, 12, 7, 10)05.Mladen Grdovic - Mama
(Raul73)(X, 2, 3, 1, 1, 7, 5, 5, 2, 2, 4, 4, 5, 2, 2, 6, 8, 1, 8.)06.Hari Mata Hari - A gde je ona
(Sylwetka&Geniuś)(6, 4, 2, 3, 5, 6, 3, 3, 9, 3, X, 6, 9, 6, 5, 0, 1, 3, 1)07.Tifa - Gdje je lljubav
(bblu)(8, 3, 1, X, 8, 9, 4, 4, 7, 7, 9, 9, 8, 5, 8, 5, 7, 6, 4)08.ITD Band - Lagano umirem
(ZAJEC)(10, X. 8, 7, 3, 5, 1, 0, 3, 1, 3, 1, 1, 4, 4, 2, 5, 5, 0)09.Latino - Divno je biti nekome nešto
(jolek)(5, 12, 9, 8, 7, 4, 8, 1, 6, 8, 5, 3, 6, 3, 3, 9, 4, X, 5)10.Alen Slavica - Lukrecja
(Zosia ZAJCOWA)(3, 9, X, 2, 0, 3, 0, 2, 1, 6, 1, 2, 7, 1, 0, 3, 9, 2, 2)11.Oliver Dragojevic - Zbogom ostaj ljubavi
(luk006)(9, 7, 5, 5, 2, 12, 10, 10, 5, 4, 2, 10, 3, 9, 9, 4, X, 9, 9)12.Miroslav Skoro - Golubica
(fiolek)(7, 8, 10, 4, 12, 2, 2, 6, 10, 9, 8, X, 4, 8, 6, 7, 10, 8, 3)Ostatnie głosowanie zdecydowało, że dwie piosenki uplasowały się wspólnie na drugim miejscu
i kolejne dwie wspólnie na trzecim miejscu.
Po podsumowaniu ukształtowała się 10 Rodzinna Lista Przebojów CRR 06/2013 >>>
KLIK