napisał(a) Janusz Bajcer » 11.02.2013 00:54
Przebieg głosowania na Przebój Roku CRR 201201.Goran Karan - Ruzo moja bila
(12, 12, 10, 12, 11, 12, 11, 6, 2, 5, 11, 12, 11, 12, 11, 6)02.Goran Karan - Daleko je more
(10, 11, 6, 9, 7, 4, 3, 7, 4, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 5)03.Goran Karan - Partenza (Ay, ay, ay)
(9, 10, 9, 5, 12, 2, 8, 3, 1, 4, 9, 7, 8, 5, 9, 7)04.Dani Marsan - Prijatelju mój
(5, 6, 3, 1, 1, 3, 1, 9, 12, 8, 8, 6, 6, 4, 7, 2)05.Lidija Bacic & Mladen Grdovic - Dalmatinac i dalmatinka
(2, 8, 5, 7, 4, 9, 5, 2, 9, 10, 12, 1, 1, 8, 5, 11)06.Marko Perkovic Thompson - Kletva kralja Zvonimira
(4, 7, 8, 10, 3, 6, 10, 11, 3, 2, 1, 8, 5, 3, 6, 8.)07.Miso Kovac & Klapa Rispet - Sunce mi od tebe dolazi
(6, 9, 4, 4, 8, 10, 12, 8, 7, 9, 4, 4, 7, 6, 1, 1)08.Severina – Italiana
(1, 5, 1, 8, 5, 8, 6, 1, 11, 7, 7, 3, 3, 1, 2, 3)09.Hari Mata Hari – Ruzmarin
(8, 2, 7, 2, 9, 7, 9, 4, 6, 12, 3, 5, 2, 2, 12, 12)10.Marko Perkovic Thompson - Uvijek vjerni tebi
(7, 3, 11, 11, 6, 5, 7, 12, 5, 3, 2, 9, 10, 10, 4, 10)11.Agrameri - Oka tvoja dva
(11, 4, 12, 6, 2, 1, 4, 10, 8, 1, 6, 11, 12, 7, 10, 4)12.Jelena Rozga – Zanemari
(3, 1, 1, 3, 10, 11, 2, 5, 10, 6, 5, 2, 4, 11, 3, 9)Po podsumowaniu punktów01.Goran Karan - Ruzo moja bila – 156 pktKolejne miejsca zajęły02.Goran Karan - Daleko je more – 123 pkt03.Marko Perkovic Thompson - Uvijek vjerni tebi – 115 pkt04.Agrameri - Oka tvoja dva – 109 pkt
05.Goran Karan - Partenza (Ay, ay, ay) – 108 pkt
06.Hari Mata Hari – Ruzmarin – 102 pkt
07.Miso Kovac & Klapa Rispet - Sunce mi od tebe dolazi – 100 pkt
08.Lidija Bacic & Mladen Grdovic - Dalmatinac i dalmatinka – 99 pkt
09.Marko Perkovic Thompson - Kletva kralja Zvonimira – 95 pkt
10.Jelena Rozga – Zanemari – 86 pkt
11.Dani Marsan - Prijatelju mój – 82 pkt
12.Severina – Italiana – 72 pkt