Przebieg głosowania na Listę Przebojów CRR 02/2011
01.Alen Slavica - Dalmacijo (8, 9, 12, 5, 8, 7, 5, 7)
02.Dani Marsan - Dalmacijo volim te (7, 5, 5, 10, 10, 10, 4, 10)
03.Davor Borno - Dalmacijo (6, 4, 1, 7, 7, 6, 8, 6)
04.Dusko Lokin - Dalmacijo, didovino (5, 6, 6, 4, 4, 5, 3, 5)
05Jadran Dogan - Dalmacija, vino i gitara (4, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 4)
06.Matko Jelavic - Dalmacijo (9, 3, 3, 3, 6, 3, 2, 3)
07.Mladen Grdovic - Volim te Dalmacijo (10, 12, 7, 6, 9, 8, 10, 9)
08.Nenad Kero - Dalmacijo ti i ja (3, 1, 8, 2, 2, 2, 6, 2)
09.Niko Bete - Vjecna Dalmacija (2, 8, 9, 8, 5, 9, 7, 8}
10.Romeo Santini - Kamena Dalmacija (1, 7, 4, 9, 3, 1, 9, 1)
11.Vinko Coce - Dalmacija, more, ti i ja (12, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12)
Wynik głosowania na Listę Przebojów CRR 02/2011
01.Vinko Coce - Dalmacija, more, ti i ja - 92 pkt
02.Mladen Grdović - Volim te Dalmacijo - 71 pkt
03.Niko Bete - Vjecna Dalmacija - 62 pkt04.Alen Slavica - Dalmacijo - 61 pkt
04.Dani Marsan - Dalmacijo volim te - 61 pkt
06.Davor Borno - Dalmacijo - 45 pkt
07.Dusko Lokin - Dalmacijo, didovino - 38 pkt
08.Romeo Santini - Kamena Dalmacija - 35 pkt
09.Matko Jelavic - Dalmacijo - 32 pkt
10.Nenad Kero - Dalmacijo ti i ja - 26 pkt
11.Jadran Dogan - Dalmacija, vino i gitara - 19 pkt
W głosowaniu wzięło udział 8 osób (mało:cry:) jak widać wygrał zdecydowanie Vinko
- 6 razy na pierwszym miejscu, dwa na drugim